联美控股
一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.4103 | 0.3564 | 15.12 | 0.2826 |
每股净资产(元) | 0 | 2.9 | -100 | 4.25 |
每股公积金(元) | 0 | 0.3 | -100 | 1.61 |
每股未分配利润(元) | 1.49 | -100 | 1.53 | |
每股经营现金流(元) | – | – | – | – |
营业收入(亿元) | 20.36 | 16.45 | 23.77 | 14.99 |
净利润(亿元) | 9.39 | 8.15 | 15.21 | 6.47 |
净资产收益率(%) | 11.69 | 12.65 | -7.59 | 8.09 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
---|---|---|---|
联众新能源有限公司 | 116172.05 | 50.77 | |
联美集团有限公司 | 38996.05 | 17.04 | |
拉萨和泰装修有限公司 | 10394.63 | 4.54 | |
金鹰基金-浙商银行(601916)-云南国际信托-云信富春5号单一资金信托 | 10041.92 | 4.39 | |
周泽亮 | 5612.81 | 2.45 | |
周如明 | 5433.00 | 2.37 | |
联众新能-国泰君安-19联众EB担保及信托财产专户 | 4920.53 | 2.15 | |
全国社保基金一零八组合 | 4200.00 | 1.84 | |
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) | 3联美控股896.06 | 1.70 | |
全国社保基金五零一组合 | 2171.94 | 0.95 |
三、分红送配方案情况
不分配不转增
关注厦门财经网[www.026xm.com](ths518),获取更多机会
关于更多联美控股内容,可以收藏本网页。百度seo 联美控股:2020中报净利润9.39亿同比增长15.21%